和暦西暦変換と築年数の早見表

不動産の知識

和暦と西暦の変換と築年数の早見表です。
なお、築年数の数え方は年齢と同じで、満1年で築1年となります。

令和:和暦西暦築年数早見表

 
和暦 西暦 築年数 和暦 西暦 築年数
令和元年 2019 2
令和2年 2020 1
令和3年 2021 0

平成:和暦西暦築年数早見表

和暦 西暦 築年数 和暦 西暦 築年数
平成元年 1989 32 平成16年 2004 17
2 1990 31 17 2005 16
3 1991 30 18 2006 15
4 1992 29 19 2007 14
5 1993 28 20 2008 13
6 1994 27 21 2009 12
7 1995 26 22 2010 11
8 1996 25 23 2011 10
9 1997 24 24 2012 9
10 1998 23 25 2013 8
11 1999 22 26 2014 7
12 2000 21 27 2015 6
13 2001 20 28 2016 5
14 2002 19 29 2017 4
15 2003 18 30 2018 3
31 2019 2

昭和:和暦西暦築年数早見表

和暦 西暦 築年数 和暦 西暦 築年数
昭和元年 1926 95 昭和33年 1958 63
2 1927 94 34 1959 62
3 1928 93 35 1960 61
4 1929 92 36 1961 60
5 1930 91 37 1962 59
6 1931 90 38 1963 58
7 1932 89 39 1964 57
8 1933 88 40 1965 56
9 1934 87 41 1966 55
10 1935 86 42 1967 54
11 1936 85 43 1968 53
12 1937 84 44 1969 52
13 1938 83 45 1970 51
14 1939 82 46 1971 50
15 1940 81 47 1972 49
16 1941 80 48 1973 48
17 1942 79 49 1974 47
18 1943 78 50 1975 46
19 1944 77 51 1976 45
20 1945 76 52 1977 44
21 1946 75 53 1978 43
22 1947 74 54 1979 42
23 1948 73 55 1980 41
24 1949 72 56 1981 40
25 1950 71 57 1982 39
26 1951 70 58 1983 38
27 1952 69 59 1984 37
28 1953 68 60 1985 36
29 1954 67 61 1986 35
30 1955 66 62 1987 34
31 1956 65 63 1988 33
32 1957 64 64 1989 32

コメント